《 鄰房鑑定收費標準》
土木建築相關工程工作物及結構體之現況鑑定:
土木工程現況鑑定費用由鑑定人參酌實際情形而定之,但事業費個案最低費用為新台幣肆仟伍佰元整(鑑定費參萬元),且全數之鑑定費用應由基金會代收。如標的物為建築物時,依下表所列收取,每戶面積以100m2為原則,但事業費個案最低費用為新台幣肆仟伍佰元整(鑑定費參萬元),且全數之鑑定費用應由基金會代收,建築物現況鑑定費用計算標準(參考建議)如下:
項 次 | 費用估算標準之單位 級距戶(平方公尺) | 每單位鑑定費用元/戶(元/100平方公尺) | 事業費 係數 | 每單位行政事業費 計算標準 |
1 | 達1戶~20戶 100~2000平方公尺 | $8000元以上 | 15% | 1200元以上 |
2 | 達21戶~第30戶 2100~3000平方公尺 | $7200元以上 | 15% | 1080元以上 |
3 | 達31戶~第50戶 3100~5000平方公尺 | $6400元以上 | 15% | 960元以上 |
4 | 達51戶~第100戶 5100~10000平方公尺 | $5600元以上 | 15% | 840元以上 |
5 | 達101戶~第200戶 10100~20000平方公尺 | $4800元以上 | 15% | 720元以上 |
6 | 達201戶~第500戶 20100~50000平方公尺 | $4200元以上 | 15% | 630元以上 |
7 | 達501戶~第800戶 50100~80000平方公尺 | $3600元以上 | 15% | 540元以上 |
8 | 達801戶~第1000戶 80100~100000平方公尺 | $3000元以上 | 15% | 450元以上 |
9 | 達1001戶以上 100100平方公尺以上 | $2800元以上 | 15% | 420元以上 |
表單下載:鑑定申請書