《 損壞鑑定收費標準》
損壞及修復補強鑑定最低繳交基金會事業費為新台幣陸仟柒百伍拾元整(鑑定費肆萬伍仟元)。建築物安全、損壞及修復補強鑑定費用估算標準(參考建議)如下:
| 項次 | 費用估算標準之單位 級距戶(平方公尺) | 每單位鑑定費用元/戶(元/100平方公尺) | 事業費 係數 | 每單位行政事業費 計算標準 |
| 1 | 達1戶~10戶 100~1000平方公尺 | $20000元以上 | 15% | 3000元以上 |
| 2 | 達11戶~第20戶 1100~2000平方公尺 | $18000元以上 | 15% | 2700元以上 |
| 3 | 達21戶~第30戶 2100~3000平方公尺 | $17000元以上 | 15% | 2550元以上 |
| 4 | 達31戶~第40戶 3100~4000平方公尺 | $16000元以上 | 15% | 2400元以上 |
| 5 | 達41戶~第50戶 4100~5000平方公尺 | $15000元以上 | 15% | 2250元以上 |
| 6 | 達51戶~第75戶 5100~7500平方公尺 | $14000元以上 | 15% | 2100元以上 |
| 7 | 達76戶~第100戶 7600~10000平方公尺 | $13000元以上 | 15% | 1950元以上 |
| 8 | 達101戶以上 10100平方公尺以上 | $12000元以上 | 15% | 1800元以上 |
表單下載:鑑定申請書


